Filtro aplicado — 14 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAV11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 74,04 mi | R$ 36,50 | +0,00% | — | 1,24 | — | 13,30% |
| FIGS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 199,84 mi | R$ 47,61 | -0,33% | 13,10% | 0,68 | +2,80% | 7,11% |
| VSHO11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Shoppings | R$ 249,14 mi | R$ 72,35 | +0,15% | 11,63% | 0,61 | — | 10,40% |
| FVPQ11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 258,39 mi | R$ 50,00 | — | 7,14% | 0,55 | — | 10,39% |
| AJFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 351,64 mi | R$ 8,17 | +0,25% | 7,42% | 0,78 | +10,88% | 6,61% |
| APXM11CARBYNE INVESTIMENTOS | Shoppings | R$ 354,95 mi | R$ 42,04 | -2,80% | 10,87% | 0,34 | -51,78% | 0,00% |
| LASC11LEGATUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 387,78 mi | R$ 110,99 | +0,92% | 7,45% | 0,83 | — | 0,00% |
| ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | R$ 521,55 mi | R$ 72,34 | +0,00% | 9,81% | 0,65 | -13,88% | 2,69% |
| PQDP11BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Shoppings | R$ 671,25 mi | R$ 2.529,99 | -0,55% | 9,69% | 0,98 | +6,80% | 0,66% |
| BBIG11BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Shoppings | R$ 970,73 mi | R$ 4,97 | -0,40% | 18,04% | 0,51 | -26,73% | 1,07% |
| GSFI11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Shoppings | R$ 1,22 bi | R$ 11,44 | -1,80% | — | 0,92 | +33,14% | 9,45% |
| HSML11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,13 bi | R$ 83,10 | -0,56% | 10,18% | 0,84 | +5,40% | — |
| HGBS11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Shoppings | R$ 2,93 bi | R$ 18,66 | -0,64% | 11,08% | 0,93 | +1,68% | 4,31% |
| VISC11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Shoppings | R$ 3,33 bi | R$ 102,79 | -0,23% | 10,42% | 0,89 | +0,56% | 5,73% |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.