Filtro aplicado — 11 fundos.
Limpar| Fundo | Categoria | Patrimônio | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Valorização | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REME11RB ASSET MANAGEMENT LTDA | Outros | R$ 60,00 mi | R$ 75,00 | -1,83% | 4,07% | 0,83 | -3,35% | — |
| ITIT11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 68,67 mi | R$ 60,00 | +0,00% | 13,45% | 0,79 | -11,11% | — |
| PMFO11PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 85,14 mi | R$ 85,49 | +0,00% | 11,84% | 0,98 | -0,55% | — |
| DVFF11DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 91,13 mi | R$ 5,09 | -0,20% | 20,78% | 0,62 | -14,29% | — |
| VXXV11GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Outros | R$ 203,36 mi | R$ 791,00 | +0,00% | — | 1,86 | +13,00% | — |
| RBFM11RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | Outros | R$ 234,18 mi | R$ 9,80 | -0,20% | 7,68% | 0,79 | -1,62% | — |
| XPSF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 331,16 mi | R$ 5,90 | -0,34% | 15,03% | 0,77 | -0,17% | — |
| SNFF11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 343,03 mi | R$ 72,20 | -0,50% | 14,11% | 0,85 | +6,08% | — |
| ITRI11ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | Outros | R$ 565,55 mi | R$ 73,70 | -1,27% | 14,04% | 0,83 | -2,93% | — |
| SNEL11SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA | Outros | R$ 888,65 mi | R$ 8,35 | -0,36% | 14,32% | 1,04 | -0,59% | — |
| CPTS11CAPITÂNIA INVEST S/A | Outros | R$ 3,14 bi | R$ 7,43 | -0,27% | 14,38% | 0,86 | +3,91% | — |
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Valorização é variação de cotação em 12 meses e não inclui rendimentos; vacância vem do informe trimestral e pode estar até três meses defasada. Como calculamos cada indicador.