O último pregão do mês costuma ser acompanhado por forte movimentação no mercado de fundos imobiliários, principalmente devido aos anúncios de dividendos para o mês seguinte. Nesta segunda-feira (31), não foi diferente, já que 40 FIIs anunciaram seus proventos para setembro.
Além disso, o último pregão do mês é tradicionalmente utilizado como data de corte por grande parte dos fundos. É nesse momento que fica definido quais investidores estarão aptos a receber os dividendos, de acordo com a posição mantida no fechamento das negociações.
Na prática, o investidor que não estiver posicionado no fundo até o encerramento do pregão de 31 de agosto perde o direito aos dividendos anunciados.
Na maior parte dos casos, os proventos têm como referência o desempenho dos fundos imobiliários durante o mês de agosto.
As datas de pagamento também variam entre os fundos. Enquanto alguns dividendos estão previstos para 8 de setembro, outros serão pagos nos dias 11, 14 ou 15 de setembro, conforme o cronograma divulgado por cada veículo.

Dividendos de setembro
Entre os destaques da lista estão nomes conhecidos do mercado de fundos imobiliários, como MXRF11 (XP Vista), BRCO11 (Bresco), TRXF11 (TRX), VISC11 (Vinci Real Estate) e VRTA11 (Fator Administração).
Confira abaixo a lista com os valores dos dividendos dos FIIs e as respectivas datas de pagamento informadas:
| Ticker | Data de Corte | Data de Pagamento | Valor dos Dividendos |
| AAZQ11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,0925 |
| AZIN11 | |||
| AZPL11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,075 |
| BBIG11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,03 |
| BIDB11 | 31/08/2026 | 15/09/202 | R$ 1,00 |
| BRCO11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,91 |
| CACR11 | |||
| GAME11 | |||
| GARE11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,083 |
| GGRC11 | |||
| HABT11 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,95 |
| HFOF11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,06 |
| HGBS11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,17 |
| HGCR11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,00 |
| HGLG11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,17 |
| HGRE11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,85 |
| HGRU11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,95 |
| HSAF11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,95 |
| HSML11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,75 |
| IAAG11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,10 |
| KFOF11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,80 |
| KNCR11 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 1,15 |
| KNRI11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,10 |
| KNSC11 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | R$ 0,09 |
| LVBI11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,80 |
| MXRF11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,10 |
| OIAG11 | |||
| PVBI11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,37 |
| RBVA11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,09 |
| RZTR11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,85 |
| TEPP11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,068 |
| TGAR11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,70 |
| TRXF11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,93 |
| VGHF11 | 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,06 |
| VILG11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,82 |
| VINO11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,042 |
| VISC11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,84 |
| VRTA11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,85 |
| VRTM11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,09 |
| XPLG11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,82 |
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os rendimentos distribuídos por determinados fundos imobiliários permanecem isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do segmento.
No entanto, a isenção depende do cumprimento de critérios específicos, como a quantidade mínima de cotistas e a negociação das cotas em bolsa. Dessa forma, é importante verificar se o fundo atende aos requisitos antes de considerar o benefício tributário na análise do investimento.
Quer acompanhar oportunidades no mercado de FIIs? Confira as carteiras recomendadas da Orion Research e veja quais fundos estão no radar dos analistas. Confira clicando aqui!
