20 fundos.
- TRBL11Logística+3,59%R$ 51,02DY 19,29%P/VP 0,67
- CPLG11Logística+0,00%R$ 11,08DY 16,43%P/VP 1,03
- FIIP11Logística+0,53%R$ 126,17DY 13,38%P/VP 0,63
- MXRF11Papel / CRI+0,78%R$ 9,10DY 13,13%P/VP 0,98
- SEQR11Logística-1,20%R$ 53,50DY 13,11%P/VP 0,55
- INLG11Logística+0,19%R$ 61,71DY 12,61%P/VP 0,58
- AZPL11Logística+0,14%R$ 7,28DY 12,57%P/VP 0,84
- GRUL11Logística+0,00%R$ 8,05DY 11,93%P/VP 0,83
- RBRL11Logística+1,44%R$ 75,94DY 10,86%P/VP 0,81
- XPLG11Logística-0,41%R$ 92,39DY 10,65%P/VP 0,88
- HSLG11Logística+0,56%R$ 82,10DY 10,58%P/VP 0,75
- VILG11Logística+0,97%R$ 91,68DY 10,30%P/VP 0,84
- HLOG11Logística+0,65%R$ 9,26DY 10,25%P/VP 0,78
- BRCO11Logística+0,18%R$ 110,20DY 9,95%P/VP 0,96
- LVBI11Logística+0,48%R$ 97,49DY 9,28%P/VP 0,81
- GLPF11Logística—R$ 109,08DY 9,19%P/VP 1,03
- EURO11Logística—R$ 296,15DY 8,84%P/VP 0,75
- FIIB11Logística+1,89%R$ 436,20DY 8,44%P/VP 0,73
- GCDL11Logística+0,11%R$ 127,19DY —P/VP 1,12
- GFDL11Logística—R$ 120,08DY —P/VP 1,23
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRBL11TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 51,02 | +3,59% | 19,29% | 0,67 | R$ 593,18 mi | R$ 468 mil |
| CPLG11CAPITANIA CAPITAL S.A. | Logística | R$ 11,08 | +0,00% | 16,43% | 1,03 | R$ 605,60 mi | R$ 1,28 mi |
| FIIP11Fundo de Investimento Imobiliario RB Capital Renda I Cotas | Logística | R$ 126,17 | +0,53% | 13,38% | 0,63 | R$ 185,54 mi | R$ 197 mil |
| MXRF11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Papel / CRI | R$ 9,10 | +0,78% | 13,13% | 0,98 | R$ 5,25 bi | R$ 17,07 mi |
| SEQR11SEQUOIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 53,50 | -1,20% | 13,11% | 0,55 | R$ 162,09 mi | R$ 125 mil |
| INLG11INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 61,71 | +0,19% | 12,61% | 0,58 | R$ 480,62 mi | R$ 38 mil |
| AZPL11AZ QUEST PANORAMA LTDA. | Logística | R$ 7,28 | +0,14% | 12,57% | 0,84 | R$ 362,03 mi | R$ 196 mil |
| GRUL11DOJO CAPITAL INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA. | Logística | R$ 8,05 | +0,00% | 11,93% | 0,83 | R$ 239,33 mi | R$ 117 mil |
| RBRL11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Logística | R$ 75,94 | +1,44% | 10,86% | 0,81 | R$ 624,42 mi | R$ 222 mil |
| XPLG11XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 92,39 | -0,41% | 10,65% | 0,88 | R$ 5,38 bi | R$ 4,78 mi |
| HSLG11HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Logística | R$ 82,10 | +0,56% | 10,58% | 0,75 | R$ 1,39 bi | R$ 933 mil |
| VILG11VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA | Logística | R$ 91,68 | +0,97% | 10,30% | 0,84 | R$ 1,63 bi | R$ 2,88 mi |
| HLOG11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Logística | R$ 9,26 | +0,65% | 10,25% | 0,78 | R$ 503,63 mi | R$ 29 mil |
| BRCO11BRESCO INVESTIMENTOS E GESTÃO LTDA | Logística | R$ 110,20 | +0,18% | 9,95% | 0,96 | R$ 2,07 bi | R$ 4,69 mi |
| LVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Logística | R$ 97,49 | +0,48% | 9,28% | 0,81 | R$ 1,95 bi | R$ 3,15 mi |
| GLPF11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 109,08 | — | 9,19% | 1,03 | R$ 159,14 mi | R$ 3 mil |
| EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 296,15 | — | 8,84% | 0,75 | R$ 162,20 mi | R$ 1 mil |
| FIIB11F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | R$ 436,20 | +1,89% | 8,44% | 0,73 | R$ 406,64 mi | R$ 81 mil |
| GCDL11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 127,19 | +0,11% | — | 1,12 | R$ 45,05 mi | R$ 2 mil |
| GFDL11GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Logística | R$ 120,08 | — | — | 1,23 | R$ 28,45 mi | R$ 2 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.