A nova semana de setembro será de movimentação no mercado de fundos imobiliários, já que o período possui uma maior concentração de dividendos no mês. Segundo os cronogramas, 179 FIIs anunciaram a distribuição de proventos entre segunda-feira (14) e sexta-feira (18).
Embora esta segunda-feira já comece com a distribuição de dividendos por 10 fundos imobiliários, o destaque fica com a terça-feira (15), quando estão previstos 148 pagamentos.

Maiores retornos
Nomes conhecidos no mercado figuram na lista, como MXRF11, HGLG11, KNCR11, TRXF11, VISC11, BRCO11 e KNRI11. Os valores dos dividendos e os dividend yields, porém, variam entre os fundos.
Em termos de rendimento, o RSPD11 (RB Capital) lidera a lista, com a distribuição de R$ 46,97639 por cota em dividendos, o que equivale a um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 7,01%.
Na sequência, aparece o RBIR11 (RB Capital), com rendimento mensal de 3,36%, e pagamento de R$ 2,48591 por cota. Além dele, o KEVE11 (Kinea) apresenta DY de 2,95%, pagando R$ 14,8949 por cota.
Dividendos da semana
Confira a lista completa com todos os fundos imobiliários e seus dividendos previstos para a semana:
| Ticker | Valor p/cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| ALMI11 | R$ 3,53 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 0,60% |
| HGIC11 | R$ 0,60 | 04/09/2026 | 14/09/2026 | 1,21% |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 1,03% |
| KNCR11 | R$ 1,15 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 1,06% |
| KNHY11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 0,93% |
| KNIP11 | R$ 0,65 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 0,71% |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 0,98% |
| RPRI11 | R$ 1,60 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 2,16% |
| VCJR11 | R$ 1,10 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 1,59% |
| ZAVI11 | R$ 0,12 | 31/08/2026 | 14/09/2026 | 1,23% |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,15% |
| ATSA11 | R$ 0,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,34% |
| AZPE11 | R$ 0,124 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,03% |
| BBFO11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,42% |
| BBIG11 | R$ 0,03 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,61% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,03% |
| BCRI11 | R$ 0,75 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,32% |
| BIME11 | R$ 0,06 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 1,34% |
| BIPE11 | R$ 29,78 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | – |
| BLMG11 | R$ 0,39 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,24% |
| BLMO11 | R$ 0,35 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,37% |
| BMLC11 | R$ 0,79 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,81% |
| BNFS11 | R$ 0,40 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,00% |
| BRCO11 | R$ 0,91 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,80% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,98% |
| BTCI11 | R$ 0,101 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,09% |
| BTHF11 | R$ 0,101 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,13% |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 03/09/2026 | 15/09/2026 | 1,05% |
| BTML11 | R$ 1,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| BTWR11 | R$ 0,06 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| CBOP11 | R$ 0,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,71% |
| CEOC11 | R$ 0,49 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,19% |
| CJCT11 | R$ 0,24 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,31% |
| CXCE11 | R$ 0,47578 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,18% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,15% |
| CXCO11 | R$ 0,75 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,07% |
| CXTL11 | R$ 2,3116 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,81% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,24% |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,74% |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,14% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,25% |
| EDFO11 | R$ 0,8372 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| EIRA11 | R$ 1,16 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,12% |
| EMET11 | R$ 0,09 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,92% |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,75% |
| EURO11 | R$ 1,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,63% |
| FAED11 | R$ 1,77589 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,16% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 1,01% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,00% |
| FIIP11 | R$ 1,42 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,16% |
| FINF11 | R$ 0,2151 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| FISC11 | R$ 0,58 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 0,83% |
| FLCR11 | R$ 1,00 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,11% |
| FLMA11 | R$ 1,22 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 0,79% |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,75% |
| FVPQ11 | R$ 0,45 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,90% |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,24% |
| GLPF11 | R$ 0,68 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,62% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,15% |
| HCTR11 | R$ 0,21 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,53% |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,94% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,85% |
| HGBS11 | R$ 0,17 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,91% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,05% |
| HGLG11 | R$ 1,17 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,79% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,72% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,82% |
| HILG11 | R$ 22,75 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | – |
| HIRE11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,95% |
| HLOG11 | R$ 0,072 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,77% |
| HPDP11 | R$ 0,61 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,69% |
| HREC11 | R$ 0,095 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,19% |
| HSLG11 | R$ 0,75 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,95% |
| HUSI11 | R$ 9,566792 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,80% |
| INLG11 | R$ 0,60 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,96% |
| INRD11 | R$ 0,72 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| ITIP11 | R$ 0,92 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,97% |
| JFLL11 | R$ 0,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,38% |
| JPPA11 | R$ 1,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,57% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,14% |
| JSCR11 | R$ 0,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,23% |
| JSRE11 | R$ 0,50 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,82% |
| KEVE11 | R$ 14,8949 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 2,95% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,03% |
| KIVO11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,66% |
| KNRI11 | R$ 1,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,70% |
| KORE11 | R$ 0,60 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,92% |
| LPLP11 | R$ 2,660496 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 0,92% |
| MAXR11 | R$ 0,40 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,80% |
| MFII11 | R$ 0,30 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,83% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,08% |
| NCRI11 | R$ 0,11 | 04/09/2026 | 15/09/2026 | 1,25% |
| NEWL11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,95% |
| NEWU11 | R$ 0,70 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,64% |
| NVIF11 | R$ 1,3337 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| OUJP11 | R$ 1,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,72% |
| PEMA11 | R$ 0,2246 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,83% |
| PMFO11 | R$ 0,88 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | – |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,22% |
| PMLL11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,98% |
| PNPR11 | R$ 1,6345 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | – |
| PQAG11 | R$ 0,49 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,93% |
| QNTS11 | R$ 1,05 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| RBFM11 | R$ 0,108 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,09% |
| RBHG11 | R$ 0,78 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,37% |
| RBHY11 | R$ 0,95 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,52% |
| RBIR11 | R$ 2,48591 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 3,36% |
| RBOP11 | R$ 1,45 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,67% |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,49% |
| RBRL11 | R$ 0,60 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,83% |
| RBRP11 | R$ 0,35 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,75% |
| RBRS11 | R$ 0,18 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,40% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,02% |
| RCRB11 | R$ 1,30 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,98% |
| RECD11 | R$ 0,0537 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,98% |
| RECM11 | R$ 0,10 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,39% |
| RECR11 | R$ 0,7373 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,94% |
| RECT11 | R$ 0,45 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,34% |
| REME11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,15% |
| RENV11 | R$ 0,08 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,28% |
| RMBS11 | R$ 0,0793 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,05% |
| RNGO11 | R$ 0,52 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,99% |
| RSPD11 | R$ 46,97639 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 7,01% |
| SAPI11 | R$ 0,107 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,21% |
| SEED11 | R$ 0,64 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5883 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,07% |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,46% |
| SPVJ11 | R$ 0,1453 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| SPXS11 | R$ 0,10 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,31% |
| TEPP11 | R$ 0,068 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,88% |
| TGAR11 | R$ 0,70 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,51% |
| TORD11 | R$ 0,006 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 0,57% |
| TRBL11 | R$ 0,44 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,88% |
| TRXB11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,56% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,17% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,45% |
| TSER11 | R$ 1,6378 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,18% |
| URHF11 | R$ 1,00 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,78% |
| URPR11 | R$ 0,30 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,47% |
| VCRI11 | R$ 0,095 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,30% |
| VCRR11 | R$ 0,32 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,57% |
| VILG11 | R$ 0,82 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,87% |
| VINO11 | R$ 0,042 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,95% |
| VISC11 | R$ 0,84 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,82% |
| VJFD11 | R$ 0,88 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,52% |
| VOTS11 | R$ 1,20 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,50% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,15% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,36% |
| VSLH11 | R$ 0,024 | 08/09/2026 | 15/09/2026 | 1,46% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,16% |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,76% |
| XLPR11 | R$ 0,4358 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,65% |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,14% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,89% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | 1,08% |
| ARTE11 | R$ 0,11 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 1,74% |
| BLCA11 | R$ 0,55 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 0,55% |
| CCME11 | R$ 0,086 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 0,94% |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 1,08% |
| FPAB11 | R$ 1,80 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 0,95% |
| IBBP11 | R$ 0,0841 | 08/09/2026 | 16/09/2026 | 1,04% |
| PCIP11 | R$ 0,80 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 1,07% |
| PSEC11 | R$ 0,60 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 1,14% |
| CXAG11 | R$ 0,72 | 31/08/2026 | 17/09/2026 | 1,00% |
| IBCR11 | R$ 0,59 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 1,43% |
| IRIM11 | R$ 0,75 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 1,22% |
| MAGM11 | R$ 0,12 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 1,20% |
| RBRR11 | R$ 0,90 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 1,25% |
| VTPL11 | R$ 0,50 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | – |
| HCRI11 | R$ 2,56 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 0,91% |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 1,06% |
| PQDP11 | R$ 13,0075 | 31/08/2026 | 18/09/2026 | 0,52% |
| RZZR11 | R$ 1,237 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 0,97% |
| TELM11 | R$ 0,10 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 1,02% |
| VGIP11 | R$ 0,88 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 1,19% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 11/09/2026 | 18/09/2026 | 1,36% |
Isenção de IR
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos distribuídos por determinados fundos imobiliários permanecem isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
No entanto, a isenção depende do cumprimento de critérios específicos, como a quantidade mínima de cotistas e a negociação das cotas em bolsa. Assim, é importante verificar se o fundo atende aos requisitos antes de considerar o benefício tributário na análise do investimento.
Para acompanhar as principais oportunidades de renda e dividendos em fundos imobiliários, confira as carteiras recomendadas da Orion Research. Clique aqui e saiba mais!
