15 fundos.
- TVRI11Escritórios+0,73%R$ 87,89DY 14,34%P/VP 0,87
- GTWR11Escritórios+0,19%R$ 78,35DY 13,78%P/VP 0,77
- BLCA11Escritórios-1,02%R$ 98,00DY 10,46%P/VP 0,82
- HGRE11Escritórios+1,24%R$ 116,53DY 9,87%P/VP 0,77
- CBOP11Escritórios—R$ 27,60DY 9,64%P/VP 0,38
- RCRB11Escritórios+0,80%R$ 133,38DY 9,60%P/VP 0,70
- FLMA11Escritórios-0,09%R$ 160,41DY 8,79%P/VP 0,64
- PVBI11Escritórios+0,00%R$ 65,50DY 7,74%P/VP 0,63
- BLMO11Escritórios+0,00%R$ 93,97DY 6,39%P/VP 0,95
- AIEC11Escritórios+0,07%R$ 68,20DY 6,16%P/VP 0,90
- CNES11Escritórios+7,95%R$ 1,63DY 5,15%P/VP 0,26
- EGDB11Escritórios—R$ 1.295,63DY —P/VP 0,91
- HOFC11Escritórios—R$ 34,89DY —P/VP 0,54
- TRNT11Escritórios+0,00%R$ 135,00DY —P/VP 0,80
- VPPR11Escritórios+0,05%R$ 22,00DY —P/VP 0,53
| Fundo | Categoria | Cotação | Dia | DY 12M | P/VP | Patrimônio | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVRI11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 87,89 | +0,73% | 14,34% | 0,87 | R$ 1,60 bi | R$ 790 mil |
| GTWR11TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Escritórios | R$ 78,35 | +0,19% | 13,78% | 0,77 | R$ 1,22 bi | R$ 705 mil |
| BLCA11CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 98,00 | -1,02% | 10,46% | 0,82 | R$ 192,40 mi | R$ 294,00 |
| HGRE11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 116,53 | +1,24% | 9,87% | 0,77 | R$ 1,78 bi | R$ 1,41 mi |
| CBOP11PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. | Escritórios | R$ 27,60 | — | 9,64% | 0,38 | R$ 101,80 mi | R$ 4 mil |
| RCRB11FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Escritórios | R$ 133,38 | +0,80% | 9,60% | 0,70 | R$ 704,44 mi | R$ 408 mil |
| FLMA11FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | R$ 160,41 | -0,09% | 8,79% | 0,64 | R$ 346,19 mi | R$ 14 mil |
| PVBI11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 65,50 | +0,00% | 7,74% | 0,63 | R$ 2,84 bi | R$ 2,83 mi |
| BLMO11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 93,97 | +0,00% | 6,39% | 0,95 | R$ 98,27 mi | R$ 100 mil |
| AIEC11ARCH CAPITAL LTDA. | Escritórios | R$ 68,20 | +0,07% | 6,16% | 0,90 | R$ 365,45 mi | R$ 933 mil |
| CNES11BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | Escritórios | R$ 1,63 | +7,95% | 5,15% | 0,26 | R$ 218,07 mi | R$ 40 mil |
| EGDB11ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 1.295,63 | — | — | 0,91 | R$ 166,07 mi | R$ 750 mil |
| HOFC11HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Escritórios | R$ 34,89 | — | — | 0,54 | R$ 231,25 mi | R$ 23 mil |
| TRNT11PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. | Escritórios | R$ 135,00 | +0,00% | — | 0,80 | R$ 661,72 mi | R$ 78 mil |
| VPPR11V2 INVESTIMENTOS LTDA | Escritórios | R$ 22,00 | +0,05% | — | 0,53 | R$ 301,98 mi | R$ 113 mil |
Cotação e variação são do último pregão. Patrimônio vem do informe mensal; vacância, inadimplência e quantidade de imóveis vêm do informe trimestral e podem estar até três meses defasados. Retorno sobre imóveis é cálculo do portal — distribuição de 12 meses sobre os imóveis de renda declarados — e não é o cap rate divulgado pela gestora: como calculamos.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Como calculamos cada indicador.